Вакантные места для приема (перевода)
Бакалавриат
| File mtime(uploaded): | Вт 04 фев 2025 16:25:52 |
| Excel created: | Пт 22 янв 2021 21:28:00 (1) |
| Excel modified: | Вт 04 фев 2025 19:25:52 () |
| 52.03.06 | Драматургия** | Высшее образование – бакалавриат | 52.03.06/Кинодраматург | 2 | Очная | - | 10/02/25 | - | - | 1 |
Магистратура
| File mtime(uploaded): | Пн 13 ноя 2023 13:03:54 |
| Excel created: | Пт 22 янв 2021 21:28:00 (1) |
| Excel modified: | Пн 13 ноя 2023 13:03:54 (Логинова Ольга Валерьевна) |
| 52.04.02 | Драматургия | Высшее образование – магистратура | Драматургия | 2 | очная | 1 | - | - | - |
Специалитет
| File mtime(uploaded): | Пт 21 авг 2026 14:02:10 |
| Excel created: | Пт 22 янв 2021 21:29:00 (1) |
| Excel modified: | Пт 21 авг 2026 12:25:31 (Логинова Ольга Валерьевна) |
| 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование – специалитет | 52.05.01 Актерское искусство | 1 | Очная | 1 | 28.08.2026 | - | - | - |
| 55.05.01 | Режиссер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | 55.05.01/И Режиссер игрового кино- и телефильма | 2 | Очная | 1 | 28.08.2026 | - | - | - |
| 55.05.01 | Режиссер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | 55.05.01/Д Режиссер неигрового кино- и телефильма | 2 | Очная | 1 | 28.08.2026 | - | - | - |
| 55.05.01 | Режиссер кино и телевидения | Высшее образование – специалитет | 55.05.01/А Режиссер мультимедиа** | 1 | Очная | 1 | 28.08.2026 | - | - | - |
| 54.05.03 | Графика | Высшее образование – специалитет | 54.05.03/ Художник анимации и компьютерной графики | 2 | Очная | 1 | 28.08.2026 | - | - | - |
Аспирантура
| File mtime(uploaded): | Вт 29 авг 2023 16:07:11 |
| Excel created: | Пт 22 янв 2021 21:27:00 (1) |
| Excel modified: | Вт 29 авг 2023 16:07:11 (Тестер) |






